| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | |||||||||||
| 姓 名 | 第 三 季 度 |
本 合 季 实 交 金 额 计 |
备 注 |
||||||||
| 七月份 | 八月份 | 九月份 | |||||||||
|
工 资 总 额 |
应 交 党 费 |
实 交 党 费 |
工 资 总 额 |
应 交 党 费 |
实 交 党 费 |
工 资 总 额 |
应 交 党 费 |
实 交 党 费 |
|||
| 刘金荣 | 3000元 | 14元 | 14元 | 3000元 | 14元 | 14元 | 3000元 | 14元 | 14元 | 42元 | |
| 刘小杨 | 3000元 | 14元 | 14元 | 3000元 | 14元 | 14元 | 3000元 | 14元 | 14元 | 42元 | |
| 魏秀娥 | 3000元 | 14元 | 14元 | 3000元 | 14元 | 14元 | 3000元 | 14元 | 14元 | 42元 | |
| 刘镇波 | 3000元 | 14元 | 14元 | 3000元 | 14元 | 14元 | 3000元 | 14元 | 14元 | 42元 | |
| 刘跃凯 | 3000元 | 14元 | 14元 | 3000元 | 14元 | 14元 | 3000元 | 14元 | 14元 | 42元 | |
| 刘御喜 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘御存 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘湧波 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 陈喜娟 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘晓练 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘捷练 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘耀鸿 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘泽凯 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘创龙 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘贤规 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘湧旭 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘旭枫 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘良坤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘义辉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘义光 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘列明 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘卓宽 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘光华 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘旭东 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘洁珊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘镇昌 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘盼聪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘瑞海 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘何林 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘小烁 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘爱琴 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘渤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘邓贤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘晓东 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘晓穗 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘思琪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘晓玲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘莞玲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘育林 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘镇松 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘少芳 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘乔旋 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘楚生 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘静浅 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 林惠华 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘开俊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘涌填 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘淡春 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘琼林 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘耿伟 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘泽敏 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘瀚谦 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘嘉博 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘树链 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘钰婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘敏珊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 刘家妍 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||||
|
说 明 |
(1)本季度应交纳党费人数 58 ,已交纳党费人数 58 ,未交纳党费人数 0 。 | ||||||||||
|
(2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款 单位存查。 |
|||||||||||
| 交款人(签章) | 魏秀娥 | 经收人(签章) | 魏秀娥 | 2021 年 09 月 30 日 | |||||||