当前位置: 首页 >揭东区 >锡场镇 >新置寨村 >村级组织运作 >党组织运作 >党员队伍建设 >党员服务 返回列表
新置寨村党支部党费缴费情况
发布时间:2021-12-07 10:43:34
中共党员交纳党费报告单
单位(盖章):新置寨村党支部                                       期:2021.12.7
  2021年 实际缴纳金额合计 是否足额缴纳党费 备注
一季度 二季度 三季度 四季度




































1 苏卫宏 3400 1.00% 90 3400 1.00% 90 3400 1.00% 90 3400 1.00% 90 360
2 苏明 3200 1.00% 90 3200 1.00% 90 3200 1.00% 90 3200 1.00% 90 360
3 李锐凯 3200 1.00% 90 3200 1.00% 90 3200 1.00% 90 3200 1.00% 90 360
4 李晓丽 3200 1.00% 90 3200 1.00% 90 3200 1.00% 90 3200 1.00% 90 360
5 苏俊佳 3200 1.00% 90 3200 1.00% 90 3200 1.00% 90 3200 1.00% 90 360
6 刘淑奎 3000 0.50% 45 3000 0.50% 45 3000 0.50% 45 3000 0.50% 45 180
7 苏拱元 3 3 3 3 12
8 李正林 3 3 3 3 12
9 潘文通 3 3 3 3 12
10 罗妙清 3 3 3 3 12
11 苏映雪 3 3 3 3 12
12 李俊忠 3 3 3 3 12
13 苏利辉 3 3 3 3 12
14 苏壁芬 3 3 3 3 12
15 苏吉荣 3 3 3 3 12
16 苏玉亮 3 3 3 3 12
17 李道山 3 3 3 3 12
18 苏荣潮 3 3 3 3 12
19 苏潮荣 3 3 3 3 12
20 李少华 3 3 3 3 12
21 苏松源 3 3 3 3 12
22 洪梅山 3 3 3 3 12
23 苏武亮 3 3 3 3 12
24 李顺才 3 3 3 3 12
25 苏淡光 3 3 3 3 12
26 苏猛亮 3 3 3 3 12
27 李容卿 3 3 3 3 12
28 刘淑怀 3 3 3 3 12
29 李炳强 3 3 3 3 12
30 陈晓范 3 3 3 3 12
31 潘凯顺 3 3 3 3 12
32 苏凯丹 3 3 3 3 12
33 苏锐峰 3 3 3 3 12
34 李顺华 3 3 3 3 12
35 刘晓鹏 3 3 3 3 12
36 林文辉 3 3 3 3 12
37 李凯鑫 3 3 3 3 12
38 苏晓宏 3 3 3 3 12
39 李剑波 3 3 3 3 12
40 苏卓强 3 3 3 3 12
41 苏奕超 3 3 3 3 12
42 李海燕 3 3 3 3 12
43 苏杰平 3 3 3 3 12
44 苏克荣 3 3 3 3 12
45 苏保光 3 3 3 3 12
46 苏界昌 3 3 3 3 12
47 苏秋婷 3 3 3 3 12
48 苏宏亮 3 3 3 3 12
49 潘建潮 3 3 3 3 12
50 苏坤亮 3 3 3 1 10
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
   627 627 627 625 2506
说明:(1)应交纳党费人数       ,已交纳党费人数      ,未缴纳党费人数       
      (2)此单一式二份上报上级党组织,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴费单位存查。
缴款人(签章):                                          经手人(签章):