| 农村党员星级评定汇总表 | ||||||||
| 单位:宝联村 | 时间:2022.1.30 | |||||||
| 序号 |
测评 项目 党员 姓名 |
遵纪守法 (15分) |
组织生活 (25分) |
先锋示范 (30分) |
服务群众 (20分) |
工作实绩 (10分) |
总 分 (100分) |
星级级别 |
| 1 | 郭锡河 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 2 | 郭耿曼 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 3 | 郭满 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 4 | 郭镇明 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 5 | 郭汉波 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 6 | 郭泽全 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 7 | 郭岳城 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 8 | 郭树春 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 9 | 郭创建 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 10 | 郭两亿 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 11 | 邱旭英 | 15 | 25 | 30 | 18 | 10 | 98 | 五星级 |
| 12 | 郭培杰 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 13 | 郭佳旭 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 14 | 郭洁初 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 15 | 郭银妮 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 16 | 郭奕群 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 17 | 黄芬芳 | 15 | 25 | 30 | 18 | 10 | 98 | 五星级 |
| 18 | 郭涛 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 19 | 郭炳昌 | 15 | 24 | 28 | 10 | 10 | 87 | 四星级 |
| 20 | 郭瑶旋 | 15 | 25 | 25 | 15 | 9 | 89 | 四星级 |
| 21 | 郭春旺 | 15 | 25 | 25 | 15 | 9 | 89 | 四星级 |
| 22 | 郭华芳 | 15 | 24 | 21 | 13 | 10 | 83 | 四星级 |
| 23 | 郭舜亮 | 15 | 24 | 20 | 13 | 10 | 82 | 四星级 |
| 24 | 郭刘喜 | 15 | 25 | 20 | 13 | 10 | 83 | 四星级 |
| 25 | 郭楚健 | 15 | 25 | 20 | 18 | 10 | 88 | 四星级 |
| 26 | 郭伟鹏 | 15 | 25 | 20 | 12 | 9 | 81 | 四星级 |
| 27 | 郭炳群 | 15 | 25 | 20 | 10 | 10 | 80 | 四星级 |
| 28 | 郭泽岸 | 15 | 25 | 30 | 20 | 10 | 100 | 五星级 |
| 29 | 郭佩庄 | 15 | 24 | 14 | 20 | 10 | 83 | 四星级 |
| 30 | 郭宋龙 | 15 | 25 | 23 | 10 | 10 | 83 | 四星级 |
| 31 | 郭秋勇 | 15 | 25 | 24 | 10 | 10 | 84 | |
| 32 | 郭秋波 | 15 | 25 | 20 | 17 | 10 | 87 | 四星级 |
| 33 | 黄细琴 | 15 | 25 | 21 | 10 | 10 | 81 | 四星级 |
| 34 | 郭汉标 | 15 | 25 | 30 | 18 | 10 | 98 | 五星级 |
| 35 | 郭志煜 | 15 | 20 | 25 | 19 | 10 | 89 | 四星级 |
| 36 | 郭晓英 | 15 | 21 | 24 | 18 | 10 | 88 | 四星级 |
| 37 | 郭镇彬 | 15 | 20 | 25 | 19 | 10 | 89 | 四星级 |
| 38 | 郭泽敏 | 15 | 21 | 25 | 18 | 10 | 89 | 四星级 |
| 39 | 郭祥辉 | 15 | 20 | 25 | 19 | 10 | 89 | 四星级 |
| 40 | 郭良何 | 15 | 21 | 24 | 18 | 10 | 88 | 四星级 |
| 41 | 郭创光 | 15 | 21 | 25 | 18 | 10 | 89 | 四星级 |
| 42 | 郭细梅 | 15 | 20 | 25 | 19 | 10 | 89 | 四星级 |
| 43 | 郭世英 | 15 | 20 | 24 | 18 | 10 | 87 | 四星级 |
| 44 | 郭炳城 | 15 | 21 | 25 | 18 | 10 | 89 | 四星级 |
| 45 | 郭炎和 | 15 | 20 | 24 | 18 | 10 | 87 | 四星级 |
| 46 | 郭邓文 | 15 | 20 | 25 | 18 | 10 | 88 | 四星级 |
| 47 | 郭纯川 | 15 | 21 | 24 | 19 | 10 | 89 | 四星级 |
| 48 | 袁丽英 | 15 | 20 | 25 | 18 | 10 | 88 | 四星级 |
| 49 | 郭勇祥 | 15 | 20 | 24 | 18 | 10 | 87 | 四星级 |
| 50 | 郭树仁 | 15 | 20 | 26 | 18 | 10 | 89 | 四星级 |
| 51 | 郭楚焕 | 15 | 21 | 24 | 19 | 10 | 89 | 四星级 |
| 52 | 郭浩潮 | 15 | 21 | 24 | 19 | 10 | 89 | 四星级 |
| 53 | 郭海珊 | 15 | 22 | 23 | 18 | 10 | 88 | 四星级 |
| 54 | 郭凡凡 | 15 | 22 | 24 | 18 | 10 | 89 | 四星级 |
| 55 | 郭培雄 | 15 | 22 | 24 | 18 | 10 | 89 | 四星级 |
| 56 | 郭泽辉 | 15 | 22 | 23 | 19 | 10 | 89 | 四星级 |
| 57 | 郭泽凯 | 15 | 23 | 23 | 18 | 10 | 89 | 四星级 |
| 58 | 郭志雄 | 15 | 22 | 22 | 19 | 10 | 88 | 四星级 |
| 59 | 郭树鑫 | 15 | 23 | 22 | 19 | 10 | 89 | 四星级 |
| 60 | 郭子文 | 15 | 22 | 23 | 19 | 10 | 89 | 四星级 |
| 61 | 郭贤心 | 15 | 23 | 22 | 19 | 10 | 89 | 四星级 |
| 62 | 郭伟江 | 15 | 22 | 23 | 18 | 10 | 88 | 四星级 |
| 63 | 郭佳文 | 15 | 15 | 23 | 24 | 10 | 87 | |
| 64 | 郭潮雄 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 65 | 郭喜扬 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 66 | 郭罗谦 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 67 | 郭镇泉 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 68 | 郭映波 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 69 | 郭碧辉 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 70 | 郭淑真 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 71 | 郭锡鹏 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 72 | 郭灿斌 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 73 | 郭荣坤 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 74 | 郭静琴 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 75 | 郭锡林 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 76 | 郭列存 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 77 | 郭锡文 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 78 | 郭咏纯 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 79 | 郭凯敏 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 80 | 郭春南 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 81 | 郭贤珊 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 82 | 郭峰 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 83 | 郭丹媛 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 84 | 郭仲勇 | 15 | 25 | 30 | 20 | 10 | 100 | 五星级 |
| 85 | 张丽君 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 86 | 郭浩阳 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 87 | 郭浩志 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
| 88 | 郭晓文 | 15 | 25 | 21 | 15 | 10 | 86 | 四星级 |
| 89 | 郭凯彬 | 15 | 25 | 20 | 11 | 10 | 81 | 四星级 |
| 90 | 郭茁山 | 15 | 25 | 21 | 12 | 10 | 83 | 四星级 |
| 91 | 郭潮鑫 | 15 | 25 | 20 | 10 | 10 | 80 | 四星级 |
| 92 | 郭纯洁 | 15 | 25 | 22 | 13 | 10 | 85 | 四星级 |
| 93 | 郭凯鑫 | 15 | 25 | 20 | 10 | 10 | 80 | 四星级 |
| 94 | 郭汉金 | 15 | 25 | 20 | 18 | 10 | 88 | 四星级 |
| 95 | 郭佩雄 | 15 | 25 | 24 | 15 | 10 | 89 | 四星级 |
| 96 | 郭跃楷 | 15 | 25 | 20 | 10 | 10 | 80 | 四星级 |
| 97 | 郭喜坤 | 15 | 25 | 21 | 12 | 10 | 83 | 四星级 |
| 98 | 郭典光 | 15 | 25 | 20 | 10 | 10 | 80 | 四星级 |
| 99 | 林燕莲 | 15 | 25 | 24 | 15 | 10 | 89 | 四星级 |
| 100 | 郭文生 | 15 | 25 | 24 | 14 | 10 | 88 | 四星级 |
| 101 | 郭定卿 | 15 | 25 | 24 | 15 | 10 | 89 | 四星级 |
| 102 | 郭雅铭 | 15 | 25 | 20 | 10 | 10 | 80 | 四星级 |
| 103 | 郭立城 | 15 | 25 | 22 | 15 | 10 | 87 | 四星级 |
| 104 | 郭小珊 | 15 | 25 | 25 | 14 | 10 | 89 | 四星级 |
| 105 | 郭洁辉 | 15 | 25 | 25 | 14 | 10 | 89 | 四星级 |
| 106 | 郭薏薏 | 15 | 25 | 24 | 14 | 10 | 88 | 四星级 |
| 107 | 郭建新 | 15 | 25 | 24 | 14 | 10 | 88 | 四星级 |
| 108 | 郭财东 | 15 | 25 | 25 | 13 | 10 | 88 | 四星级 |
| 109 | 郭爽杰 | 15 | 25 | 26 | 13 | 10 | 89 | 四星级 |
| 110 | 林瑶珊 | 15 | 25 | 24 | 13 | 10 | 87 | 四星级 |
| 111 | 郭洁锋 | 15 | 25 | 26 | 13 | 10 | 89 | 四星级 |
| 112 | 郭环聪 | 15 | 25 | 22 | 13 | 10 | 85 | 四星级 |
| 113 | 郭炎伍 | 15 | 25 | 20 | 14 | 10 | 84 | 四星级 |
| 114 | 郭文锋 | 15 | 25 | 21 | 13 | 10 | 84 | 四星级 |
| 115 | 郭兴强 | 15 | 24 | 20 | 20 | 10 | 89 | 四星级 |
| 116 | 郭镇勇 | 10 | 15 | 24 | 20 | 10 | 79 | 三星级 |
| 117 | 郭跃芬 | 15 | 24 | 20 | 20 | 10 | 89 | 四星级 |
| 118 | 郭壮义 | 15 | 25 | 30 | 20 | 10 | 100 | 五星级 |
| 119 | 郭凯敏 | 15 | 24 | 20 | 20 | 10 | 89 | 四星级 |
| 120 | 郭志伟 | 15 | 24 | 20 | 20 | 10 | 89 | 四星级 |
| 121 | 郭丽苑 | 15 | 24 | 20 | 20 | 10 | 89 | 四星级 |
| 122 | 郭深龙 | 15 | 24 | 20 | 20 | 10 | 89 | 四星级 |
| 123 | 郭丽华 | 15 | 24 | 20 | 20 | 10 | 89 | 四星级 |
| 124 | 郭昭仁 | 15 | 24 | 20 | 20 | 10 | 89 | 四星级 |
| 125 | 郭木亮 | 15 | 24 | 20 | 20 | 10 | 89 | 四星级 |
| 126 | 郭炳雄 | 15 | 24 | 20 | 20 | 10 | 89 | 四星级 |
| 127 | 林静娟 | 15 | 24 | 20 | 20 | 10 | 89 | 四星级 |
| 128 | 黄少吟 | 15 | 24 | 20 | 20 | 10 | 89 | 四星级 |
| 129 | 郭少由 | 15 | 24 | 20 | 20 | 10 | 89 | 四星级 |
| 130 | 郭剑蕾 | 15 | 24 | 20 | 20 | 10 | 89 | 四星级 |
| 131 | 郭素娥 | 15 | 24 | 20 | 20 | 10 | 89 | 四星级 |
| 132 | 郭振华 | 15 | 24 | 20 | 20 | 10 | 89 | 四星级 |
| 133 | 郭晓山 | 15 | 25 | 24 | 16 | 9 | 89 | 四星级 |
|
注:1.此表由村级党组织汇总后报党委,按星级级别排序,五星级为首,依此类推; 2.90分以上(含90分)的可评定为“五星级”党员;80分—89分的可评定为“四星级”党员;70分—79分的评定为“三星级”党员;60分—69分的评定为“二星级”党员;55分—59分评定为“一星级”党员;54分以下(含54分)评定为无星级党员; 3.评定为“五星级”的党员数不超过参评对象总数的10%,评定为“四星级”以上(含“四星级”)的党员数不超过参评对象总数的50%。 |
||||||||