| 村务监督委员会民主理财结果公布表2022年4月 | |||||
| 审核结果: | |||||
| 1、现金帐面余额:174.11元清点现金: 174.11 元;长(短)款: 0 元; | |||||
| 2、库存现金: 174.11元,超出规定限额: 0 元; | |||||
| 3、库存现金"白条抵库"金额: 0 元; | |||||
| 4、银行存款帐面余额:172898.44元 | |||||
| 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况:借方差异: 0 元; | |||||
| 贷方差异: 0 元; 余额差异: 0 元; | |||||
| 银行存款余额差异调整后是否相符: 是 | |||||
| 6、本月现金收入共:2笔,94915.00元;本月银行存款收入共:0笔,0元; | |||||
| 7、本月现金支出共4笔,297665.83元;本月银行存款支出共: 1笔,202707.76元; | |||||
| 8、财务收支审批手续是否完备: 是 财务开支是否合理: 是. |