来源:新亨镇仙美村
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | | | 1000000 | 流动负债: | | | |
货币资金 | 1 | 108000 | 200000 | 短期借款 | 35 | | |
其中:现金 | | | | 应付款项 | 36 | 260000 | 180000 |
银行存款 | | | | 应付工资 | 37 | | |
短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | 400000 |
应收款项 | 5 | 800000 | 800000 | 流动负债合计 | 41 | | |
存货 | 8 | | | | | | |
流动资产合计 | 9 | | | 长期负债: | | | |
农业资产: | | | | 长期借款及应付款 | 42 | | |
牲畜(禽)资产 | 10 | | | 一事一议资金 | 43 | | |
林木资产 | 11 | | | 长期负债合计 | 46 | | |
农业资产合计 | 15 | | | 负债合计 | 49 | | |
长期资产: | | | | | | | |
长期投资 | 16 | | | | | | |
固定资产: | | | | | | | |
固定资产原价 | 19 | 2670000 | 4670000 | 所有者权益: | | | |
减:累计折旧 | 20 | | 2000000 | 资本 | 50 | | |
固定资产净值 | 21 | | 2670000 | 公积公益金 | 51 | 5018000 | 6728000 |
固定资产清理 | 22 | | | 其中:土地基金 | | | |
在建工程 | 23 | 1700000 | 3700000 | 公积金 | | | |
固定资产合计 | 26 | | 6370000 | 公益金 | | | |
其他资产: | | | | 未分配收益 | 52 | | 62000 |
无形资产 | 28 | | | 所有者权益合计 | 53 | | |
资产总计 | 32 | 5278000 | 7370000 | 负债和所有者权益合计 | 56 | 5278000 | 7370000 |
社区负责人: 会计: 村务公开监督(理财)小组