| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | 广和第一支部 | 2023年06月14日报 | |||||||||
| 姓 名 | 第二季度 | 本季实交金额合计 | 备注 | ||||||||
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | |||||||||
| 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
| 张佳如 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张漫燕 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| 张喜波 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张桂标 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张耀波 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张炳怀 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张静标 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 杨珊 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张瑞强 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张佳妍 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张姚武 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张碧珍 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张晓川 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张勇 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张金港 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
|
说 明 (1)本季度应交纳党费人数 15 ,已交纳党费人数 15 ,未交纳党费人数 0 。 (2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。 |
|||||||||||
| 交款人(签章) | 经收人(签章) | 2023 年 | 06月 | 14日 | |||||||
| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | 广和第一支部 | 2023年06月14日报 | |||||||||
| 姓 名 | 第二季度 | 本季实交金额合计 | 备注 | ||||||||
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | |||||||||
| 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
| 张苏海 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张平葵 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 林璧华 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张胜标 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张锐熙 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 冯文杏 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张秋红 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张贤锋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张陈辉 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张景明 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张武廷 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张俊波 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张梓豪 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张炳金 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张妙玲 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
|
说 明 (1)本季度应交纳党费人数 15 ,已交纳党费人数 15 ,未交纳党费人数 0 。 (2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。 |
|||||||||||
| 交款人(签章) | 经收人(签章) | 2023 年 | 06月 | 14日 | |||||||
| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | 广和第一支部 | 2023年06月14日报 | |||||||||
| 姓 名 | 第二季度 | 本季实交金额合计 | 备注 | ||||||||
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | |||||||||
| 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
| 张佩卿 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张卓宽 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张春鹏 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张昌成 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 林少真 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张吟泉 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张泽荣 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张鲁 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张树荣 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 96 | |
| 张桂聪 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张树涛 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张锦坤 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
|
说 明 (1)本季度应交纳党费人数 12 ,已交纳党费人数 12 ,未交纳党费人数 0 。 (2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。 |
|||||||||||
| 交款人(签章) | 经收人(签章) | 2023 年 | 06月 | 14日 | |||||||
| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | 广和第 | 二支部 | 2023年06月14日报 | ||||||||
| 姓 名 | 第二季度 | 本季实交金额合计 | 备注 | ||||||||
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | |||||||||
| 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
| 张郁娜 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张佩娟 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张武发 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张耿标 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 96 | |
| 张宏华 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张潮佳 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张林丰 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张即钦 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张炎国 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张博赐 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 林央卿 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张潮纯 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张仕鹏 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张冬松 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
|
说 明 (1)本季度应交纳党费人数 14 ,已交纳党费人数 14 ,未交纳党费人数 0 。 (2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。 |
|||||||||||
| 交款人(签章) | 经收人(签章) | 2023 年 | 06月 | 14日 | |||||||
| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | 广和第 | 二支部 | 2023年06月14日报 | ||||||||
| 姓 名 | 第二季度 | 本季实交金额合计 | 备注 | ||||||||
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | |||||||||
| 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
| 张光辉 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张锐鸿 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 姚育卿 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张赐贤 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张雅玲 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张卫娟 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张泽锋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张宏江 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张雪辉 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张嘉婷 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张龙双 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张伟林 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张瑞炎 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张丽漫 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张秋燕 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张东群 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
|
说 明 (1)本季度应交纳党费人数 16 ,已交纳党费人数 16 ,未交纳党费人数 0 。 (2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。 |
|||||||||||
| 交款人(签章) | 经收人(签章) | 2023 年 | 06月 | 14日 | |||||||
| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | 广和第 | 二支部 | 2023年06月14日报 | ||||||||
| 姓 名 | 第二季度 | 本季实交金额合计 | 备注 | ||||||||
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | |||||||||
| 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
| 张高宗 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张高跃 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张瑶彬 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张文华 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张仰从 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张晓茹 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
|
说 明 (1)本季度应交纳党费人数 6 ,已交纳党费人数 6 ,未交纳党费人数 0 。 (2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。 |
|||||||||||
| 交款人(签章) | 经收人(签章) | 2023 年 | 06月 | 14日 | |||||||
| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | 广和第 | 三支部 | 2023年06月14日报 | ||||||||
| 姓 名 | 第二季度 | 本季实交金额合计 | 备注 | ||||||||
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | |||||||||
| 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
| 张伟波 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张松发 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 李淡卿 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张小娜 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张炎华 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张金定 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张锦城 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张金权 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张晓敏 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张建标 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张育凯 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张耿壮 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张晓珊 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张娜珠 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 李剑波 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
|
说 明 (1)本季度应交纳党费人数 15 ,已交纳党费人数 15 ,未交纳党费人数 0 。 (2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。 |
|||||||||||
| 交款人(签章) | 经收人(签章) | 2023 年 | 06月 | 14日 | |||||||
| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | 广和第 | 三支部 | 2023年06月14日报 | ||||||||
| 姓 名 | 第二季度 | 本季实交金额合计 | 备注 | ||||||||
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | |||||||||
| 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
| 欧杏萍 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张献艺 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张锡群 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张钦城 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张剑标 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 96 | |
| 张林辉 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 李直锐 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张如汉 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 李跃松 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张耿斌 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张潮城 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张婷婷 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张寻香 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
|
说 明 (1)本季度应交纳党费人数 13 ,已交纳党费人数 13 ,未交纳党费人数 0 。 (2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。 |
|||||||||||
| 交款人(签章) | 经收人(签章) | 2023 年 | 06月 | 14日 | |||||||
| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | 广和第 | 三支部 | 2023年06月14日报 | ||||||||
| 姓 名 | 第二季度 | 本季实交金额合计 | 备注 | ||||||||
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | |||||||||
| 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
| 张泽鑫 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张楚宏 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 李佳佳 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张秋妹 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张又文 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张岳婵 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张奇辉 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张锐潮 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张绍周 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 96 | |
| 张少和 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张玉玲 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张少波 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张王忠 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张秋鹏 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
|
说 明 (1)本季度应交纳党费人数 14 ,已交纳党费人数 14 ,未交纳党费人数 0 。 (2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。 |
|||||||||||
| 交款人(签章) | 经收人(签章) | 2023 年 | 06月 | 14日 | |||||||
| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | 广和第 | 三支部 | 2023年06月14日报 | ||||||||
| 姓 名 | 第二季度 | 本季实交金额合计 | 备注 | ||||||||
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | |||||||||
| 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
| 张汉葵 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 李佳泓 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张灿鑫 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张炳华 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张燕芳 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 李少城 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张大发 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 李锦娜 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张伟忠 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 洪玉云 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张汉波 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张润柔 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张泽荣 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
|
说 明 (1)本季度应交纳党费人数 13 ,已交纳党费人数 13 ,未交纳党费人数 0 。 (2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。 |
|||||||||||
| 交款人(签章) | 经收人(签章) | 2023 年 | 06月 | 14日 | |||||||
| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | 广和第 | 四支部 | 2023年06月14日报 | ||||||||
| 姓 名 | 第二季度 | 本季实交金额合计 | 备注 | ||||||||
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | |||||||||
| 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
| 张锐珊 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张漩明 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张锐伟 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张宏标 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 林宝玲 | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||||
| 张绒波 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张立涛 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张云芝 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张佳琪 | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||||
| 张海通 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张再存 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 96 | |
| 张潮标 | 3400 | 34 | 34 | 3400 | 34 | 34 | 3400 | 34 | 34 | 102 | |
| 张锡波 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 曾素茸 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 96 | |
| 张育基 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张英强 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
|
说 明 (1)本季度应交纳党费人数 16 ,已交纳党费人数 16 ,未交纳党费人数 0 。 (2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。 |
|||||||||||
| 交款人(签章) | 经收人(签章) | 2023 年 | 06月 | 14日 | |||||||
| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | 广和第 | 四支部 | 2023年06月14日报 | ||||||||
| 姓 名 | 第二季度 | 本季实交金额合计 | 备注 | ||||||||
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | |||||||||
| 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
| 张贤茂 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张典怀 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张锐标 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张少通 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张显文 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张建榕 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张勇标 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 黄金婵 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张漫珊 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张双明 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张御辉 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张铠溦 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张乙海 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||
|
说 明 (1)本季度应交纳党费人数 13 ,已交纳党费人数 13 ,未交纳党费人数 0 。 (2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。 |
|||||||||||
| 交款人(签章) | 经收人(签章) | 2023 年 | 06月 | 14日 | |||||||
| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | 广和第 | 五支部 | 2023年06月14日报 | ||||||||
| 姓 名 | 第二季度 | 本季实交金额合计 | 备注 | ||||||||
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | |||||||||
| 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
| 张炳衡 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张卓强 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张奇峰 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张汉林 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张瑞珠 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张楚国 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张春城 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张晓烁 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张赵永 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张丽庄 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张伟宏 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张凯 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张林中 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 梁玩卿 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
|
说 明 (1)本季度应交纳党费人数 14 ,已交纳党费人数 14 ,未交纳党费人数 0 。 (2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。 |
|||||||||||
| 交款人(签章) | 经收人(签章) | 2023 年 | 06月 | 14日 | |||||||
| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | 广和第 | 五支部 | 2023年06月14日报 | ||||||||
| 姓 名 | 第二季度 | 本季实交金额合计 | 备注 | ||||||||
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | |||||||||
| 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
| 张瑞坤 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张喜金 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张仕哲 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张波校 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张耿亮 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张斌群 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张志敏 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张楚荣 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张剑标 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 96 | |
| 张镇辉 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张锦春 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张美佳 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张俊明 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张永标 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张育武 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张楚然 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
|
说 明 (1)本季度应交纳党费人数 16 ,已交纳党费人数 16 ,未交纳党费人数 0 。 (2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。 |
|||||||||||
| 交款人(签章) | 经收人(签章) | 2023 年 | 06月 | 14日 | |||||||
| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | 广和第 | 五支部 | 2023年06月14日报 | ||||||||
| 姓 名 | 第二季度 | 本季实交金额合计 | 备注 | ||||||||
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | |||||||||
| 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
| 张冰琪 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张喜松 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||
|
说 明 (1)本季度应交纳党费人数 2 ,已交纳党费人数 2 ,未交纳党费人数 0 。 (2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。 |
|||||||||||
| 交款人(签章) | 经收人(签章) | 2023 年 | 06月 | 14日 | |||||||
| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | 广和第 | 六支部 | 2023年06月14日报 | ||||||||
| 姓 名 | 第二季度 | 本季实交金额合计 | 备注 | ||||||||
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | |||||||||
| 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
| 邱慢告 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张泽群 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 96 | |
| 张细林 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张少娟 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张伟东 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张泽怀 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张晓波 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张壮彬 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 邱林贵 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张电庄 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张晓通 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 邱新建 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张悦玲 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 邱映莲 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张创怀 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||
|
说 明 (1)本季度应交纳党费人数 15 ,已交纳党费人数 15 ,未交纳党费人数 0 。 (2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。 |
|||||||||||
| 交款人(签章) | 经收人(签章) | 2023 年 | 06月 | 14日 | |||||||
| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | 广和第 | 六支部 | 2023年06月14日报 | ||||||||
| 姓 名 | 第二季度 | 本季实交金额合计 | 备注 | ||||||||
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | |||||||||
| 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
| 张文镇 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张和周 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张建忠 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 邱东弟 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 邱炳南 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张阳江 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张锦城 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 邱育群 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张浩韩 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张愈强 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张汉平 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张洁明 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 张宗爱 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
