当前位置: 首页 >揭东区 >玉滘镇 >凤美村 >村级组织运作 >党组织运作 >党员队伍建设 >党员服务 返回列表
凤美村党员星级评定汇总表
发布时间:2023-07-19 10:06:59
序号        测评
        项目
 党员
 姓名
遵纪守法
(15分)
组织生活
(25分)
先锋示范
(30分)
服务群众
(20分)
工作实绩
(10分)
总 分
(100分)
星级级别
1 陈奕雄 15 25 28 18 8 94 五星级
2 陈小丹 15 24 28 18 8 93 五星级
3 陈林鹏 15 25 27 17 8 92 五星级
4 陈喜炎 15 24 27 18 7 91 五星级
5 陈碧英 15 25 26 17 8 91 五星级
6 李少华 15 25 26 18 8 92 五星级
7 陈小龙 15 25 27 18 9 94 五星级
8 谢焕然 15 24 29 17 7 92 五星级
9 谢伟强 15 25 28 19 7 94 五星级
10 谢文生 15 25 28 19 9 96 五星级
11 谢华雄 15 24 27 17 8 91 五星级
12 谢培光 15 23 26 18 8 90 五星级
13 陈泽伟 15 25 26 17 8 91 五星级
14 谢耀绵 15 24 26 16 8 89 四星级
15 陈映君 15 24 26 16 8 89 四星级
16 陈楚炎 14 25 24 17 7 87 四星级
17 陈泽彬 14 25 25 15 8 87 四星级
18 陈婵松 14 22 26 17 7 86 四星级
19 陈钦发 14 25 25 15 6 85 四星级
20 陈协丰 14 24 26 15 5 84 四星级
21 陈汉祥 14 24 24 16 5 83 四星级
22 陈洁森 14 25 24 13 7 83 四星级
23 陈洁素 14 23 25 15 5 82 四星级
24 陈惠屏 14 25 24 13 6 82 四星级
25 陈秋贤 14 22 25 16 5 82 四星级
26 陈成发 14 24 25 14 5 82 四星级
27 陈洁升 14 22 25 15 5 81 四星级
28 陈礼臣 14 22 23 15 7 81 四星级
29 陈华强 14 22 25 15 5 81 四星级
30 陈伟 14 24 22 15 6 81 四星级
31 陈镇邦 14 24 22 15 6 81 四星级
32 陈勇 14 23 23 15 6 81 四星级
33 陈克川 14 21 23 15 7 80 四星级
34 陈秋敏 14 21 24 15 6 80 四星级
35 陈宗和 14 24 22 14 6 80 四星级
36 陈丽芳 14 22 25 14 5 80 四星级
37 陈镇发 15 25 24 17 6 87 四星级
38 陈晓龙 15 25 25 15 7 87 四星级
39 陈俊珊 15 25 24 15 7 86 四星级
40 陈淑贞 15 25 25 18 6 89 四星级
41 陈云 14 25 25 16 6 86 四星级
42 陈鹏逵 15 25 25 16 6 87 四星级
43 陈集鹏 15 24 27 15 7 88 四星级
44 陈镇川 14 24 26 15 6 85 四星级
45 陈刘专 15 25 27 15 7 89 四星级
46 郑佩君 15 25 25 15 8 88 四星级
47 谢树立 15 24 25 14 7 85 四星级
48 谢婷 14 24 22 15 6 81 四星级
49 谢杰锋 14 24 25 17 8 88 四星级
50 谢荣光 14 25 26 17 6 88 四星级
51 谢召明 14 25 23 15 7 84 四星级
52 谢映波 15 25 26 15 7 88 四星级
53 谢德耀 14 25 25 15 8 87 四星级
54 谢树元 15 25 27 16 6 89 四星级
55 谢广海 14 24 23 16 6 83 四星级
56 谢任松 15 25 24 18 6 88 四星级
57 谢益庆 14 24 25 14 8 85 四星级
58 谢培钿 15 25 21 14 6 81 四星级
59 谢叙文 15 25 25 12 7 84 四星级
60 谢得辉 15 25 25 15 6 86 四星级
61 谢玩城 14 24 22 14 6 80 四星级
62 郑玉云 15 25 26 17 5 88 四星级
63 林卓瑜 14 20 25 15 5 79 三星级
64 陈俊畅 14 22 24 14 5 79 三星级
65 陈纯 14 23 22 15 5 79 三星级
66 陈小珊 14 22 23 15 5 79 三星级
67 陈创丰 14 22 21 15 6 78 三星级
68 陈伟敏 13 22 23 15 5 78 三星级
69 陈欢 13 24 24 11 5 77 三星级
70 陈俊斌 14 21 22 15 5 77 三星级
71 陈少林 13 22 24 12 5 76 三星级
72 陈丽娥 13 22 24 11 6 76 三星级
73 陈汉明 14 22 21 14 5 76 三星级
74 李素玉 14 21 22 13 6 76 三星级
75 陈镜森 14 22 21 14 5 76 三星级
76 陈俊生 14 23 21 12 5 75 三星级
77 陈植雄 14 20 21 15 5 75 三星级
78 陈华龙 12 22 24 12 5 75 三星级
79 陈中进 14 22 21 13 5 75 三星级
80 陈映明 15 22 22 10 5 74 三星级
81 陈玉彬 13 22 21 12 6 74 三星级
82 陈冰淋 14 23 20 12 5 74 三星级
83 陈燕辉 14 24 20 11 5 74 三星级
84 陈玉红 13 20 25 11 5 74 三星级
85 陈小曼 12 20 24 12 5 73 三星级
86 陈嘉华 13 21 24 10 5 73 三星级
87 陈喜明 14 21 22 11 5 73 三星级
88 陈叙东 14 20 20 14 5 73 三星级
89 郑泽娜 13 22 21 11 5 72 三星级
90 陈旭东 14 22 20 11 5 72 三星级
91 陈楚焕 14 21 20 12 5 72 三星级
92 陈美华 14 24 20 10 3 71 三星级
93 陈琼峰 14 20 21 11 5 71 三星级
94 陈燕云 14 20 20 11 5 70 三星级
95 陈树贤 14 20 20 11 5 70 三星级
96 陈卓龙 14 22 21 16 6 79 三星级
97 陈福强 15 23 20 15 6 79 三星级
98 陈镇南 14 22 23 14 5 78 三星级
99 陈晓丽 14 23 21 15 5 78 三星级
100 陈潮辉 14 22 24 14 5 79 三星级
101 陈巧娟 14 21 20 10 5 70 三星级
102 陈植孝 14 22 22 16 5 79 三星级
103 陈欢 14 21 20 15 5 75 三星级
104 陈哲 14 22 20 15 5 76 三星级
105 陈曙洁 14 20 20 14 5 73 三星级
106 陈荣榕 14 21 24 14 5 78 三星级
107 陈桂瑜 14 21 22 15 7 79 三星级
108 谢荣绍 14 22 21 15 6 78 三星级
109 谢佳煌 13 21 20 12 6 72 三星级
110 谢少伟 14 24 20 11 5 74 三星级
111 谢国华 15 25 21 12 6 79 三星级
112 谢培亮 14 24 22 12 5 77 三星级
113 谢记辉 14 24 20 15 5 78 三星级
114 谢惠光 14 23 21 15 5 78 三星级
115 谢艳丽 14 21 21 15 5 76 三星级
116 李楚洁 14 21 22 15 5 77 三星级
117 谢俊杰 14 23 21 15 6 79 三星级
118 谢梓曼 14 24 20 11 5 74 三星级
119 谢浩阳 14 24 21 14 6 79 三星级
120 谢培忠 15 25 20 12 7 79 三星级
121 谢思冰 14 24 22 10 5 75 三星级
122 谢丹 14 21 24 12 5 76 三星级
123 谢晓彬 14 22 24 13 6 79 三星级
124 谢如芝 14 21 25 14 5 79 三星级
125 谢妙专 15 21 20 14 6 76 三星级
126 谢珊弟 15 21 21 13 5 75 三星级
127 谢博源 14 24 25 11 5 79 三星级
128 谢作逵 14 21 21 17 6 79 三星级
129 谢鹏 14 21 20 14 5 74 三星级
130 谢晓彬 14 20 21 14 6 75 三星级
131 谢松钦 14 22 23 15 5 79 三星级
132 谢楚君 14 24 21 14 5 78 三星级
133 谢意丰 14 25 20 14 6 79 三星级
134 谢潮秋 14 23 21 15 5 78 三星级
135 谢惠贤 14 24 20 14 5 77 三星级
136 谢楷锋 14 24 20 13 6 77 三星级
137 谢少群 14 21 22 12 5 74 三星级
138 谢奕帆 14 23 20 14 5 76 三星级
139 谢丽贤 14 24 21 14 5 78 三星级
140 谢创锐 14 24 21 12 5 76 三星级
141 谢振河 14 23 20 12 8 77 三星级
142 谢梓敏 14 24 21 15 5 79 三星级
143 谢晓东 14 24 21 14 6 79 三星级
144 谢利明 14 24 23 13 5 79 三星级
145 谢益聪 14 24 21 12 5 76 三星级
146 谢茂秋 14 24 20 11 6 75 三星级
147 谢明凤 14 24 21 14 5 78 三星级
148 谢艳琦 14 24 21 13 6 78 三星级
149 谢锡深 14 24 25 11 5 79 三星级
150 谢壮明 14 25 21 14 5 79 三星级
151 谢奕松 14 23 21 15 6 79 三星级
152 谢秀音 14 24 20 12 6 76 三星级
153 谢维秋 14 24 20 12 5 75 三星级
154 谢培悦 14 23 20 12 8 77 三星级
155 谢佳仪 14 24 21 15 5 79 三星级
注:1.此表由村级党组织汇总后报党工委,按星级级别排序,五星级为首,依此类推;
    2.90分以上(含90分)的可评定为“五星级”党员;80分—89分的可评定为“四星级”党员;70分—79分的评定为“三星级”党员;60分—69分的评定为“二星级”党员;55分—59分评定为“一星级”党员;54分以下(含54分)评定为无星级党员;
    3.评定为“五星级”的党员数不超过参评对象总数的10%,评定为“四星级”以上(含“四星级”)的党员数不超过参评对象总数的50%。