当前位置: 首页 >揭东区 >曲溪街道 >港畔村 >村级组织运作 >经济组织运作 >财务收支 返回列表
港畔村2024年度07月份收支情况
发布时间:2024-08-27 10:36:07
                                                                          2024年度7月份港畔村收入支出情况表
单位: 港畔村委会 月份:7
上月余额 ¥33,709.75
收入
单据号 日期 项目 金额 日期 项目 金额
1 7 供食水代收垃圾处理费 6,983.00  2 清洗市场工钱 1,040.00 
2 13 外来人口出租屋卫生费 5,510.00  2 购买日常用品货款 822.00 
3 15 银行支款 100,000.00  7 村公共水费 3,438.00 
4 24 银行支款 40,000.00  11 第五次经济普查两员经费 1,622.00 
5 29 市场管理费7950元票据1140元 9,090.00  12 党员江伦元死亡家属慰问金 1,010.00 
6 29 停车场停车费 7,000.00  15 村干部补贴款 7,622.00 
7 15 市场管理人员工资 13,800.00 
8 15 村治安工资 16,000.00 
9 15 村妇委工资 1,500.00 
10 15 村办公室人员工资 14,300.00 
11 15 村工作人员值夜班补餐费 1,800.00 
12 15 大港渓管理服务人员工资 3,900.00 
13 15 村其他人员工资 4,610.00 
14 15 管理油库搬运业务工资 800.00 
15 15 收外来人员卫生费人员补误工 2,700.00 
16 15 巡视山林场安全补车租伙食误工费 2,200.00 
17 16 购办公用纸 975.00 
18 18 刘如专死亡家属慰问金 200.00 
19 23 江怀侨死亡家属慰问金 200.00 
20 24 村工作人员社保集体部分补贴 27,144.00 
21 25 清洁卫生人员工资 28,650.00 
22 25 购买日常用品 850.00 
23 27 人居环境整治人员工钱 3,780.00 
24 29 八一军烈属复退军人慰问金 13,200.00 
25 30 村2部电话费及监控月租 560.00 
26 31 发八一军人慰问金补误工 400.00 
27 31 开荒山林场柴油机用柴油 210.00 
28 31 榕江港畔段铁皮屋搭建及小学维修工钱 2,380.00 
29 31 鸡母湖山林场摘茶制茶人员工钱 8,400.00 
30 31 鸡母湖山林场摘茶制茶人员餐费 2,520.00 
31
32
33
34
合计 168,583.00  166,633.00