月城 镇 寮东 村财务收支及现金和银行存款余额公开表(2025年8月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
期初余额: | 其中现金: 银行存款: | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
2025.8.26 | 2023年基本农田经济补偿金 | 6359 | 月城镇人民政府 | 李东阳 |
合计 | ||||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
2025.8 | 卫生室工程款 | 165000 | 卢潮海 | 李东阳 |
2025.8.26 | 购买除草剂 | 122 | 兆如丰农业公司 | 李东阳 |
合计 | ||||
期末余额: | 其中现金: 银行存款: | |||
填 表 人:李蓉丹 村监委会主任及成员(2/3以上):李春涌、李金潮
村委会主任:李林建 村党支部书记:李林建