霖磐镇桂西村财务收支及现金和银行存款余额公开表(2025年10月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
期初余额:52876.09 | 其中现金:191,9 银行存款: 52684.19 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
合计 | ||||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
合计 | ||||
期末余额:52876.09 | 其中现金:191,9 银行存款:52684.19 | |||
填 表 人: 村监委会主任及成员(2/3以上):
村委会主任: 村党支部书记: