当前位置: 首页 >揭东区 >埔田镇 >埔田村 >村级组织运作 >党组织运作 >党员队伍建设 >基本情况 返回列表
中共党员第四季度交纳党费报告单
发布时间:2025-12-09 09:52:56
中共党员交纳党费报告单
 单位(盖章)埔田村党总支部 2025年 12月 28 日报 
序 号 党员姓名 第 4 季  度 合    计     本季度实交金额 备   注
  10 月 份     11月 份   12 月 份
工资总额 应交党费 实交党费 工资总额 应交党费 实交党费 工资总额 应交党费 实交党费
1 徐楚漫 15 15 15 45
2 徐旭珊 3 3 4 10
3 徐嘉鹏 3 3 4 10
4 徐伟青 3 3 4 10
5 徐晓萍 3 3 4 10
6 徐扬鑫 3 3 4 10
7 徐秀玲 3 3 4 10
8 徐远江 3 3 4 10
9 蔡晓霞 3 3 4 10
10 徐奕纯 3 3 4 10
11 徐漫 3 3 4 10
12 徐奕漫 3 3 4 10
13 林国凯 20 20 10 50
14 徐奕龙 3 3 4 10
15 徐志雁 3 3 4 10
16 徐嘉源 3 3 4 10
17 徐晓俊 3 3 4 10
18 徐乐冰 3 3 4 10
19 徐桐桐 25 25 25 75
20 徐沛然 8 8 9 25
21 徐梓韬 3 3 4 10
22 徐和龙 1 1 1 3
23 徐映卿 2 2 1 5
24 徐程亮 2 2 1 5
25 徐瑞雄 1 0.5 0.5 2
26 徐名宗 3 3 4 10
27 徐耀明 2 2 1 5
28 徐惠荣 10 10 10 30
29 徐泽扬 3 3 4 10
30 徐惠琴 3 3 4 10
31 徐瑞宏 3 3 4 10
32 徐妙勇 3 3 4 10
33 徐钦顺 8 8 9 25
34 徐仪帆 8 8 9 25
35 徐泽航 8 8 9 25
36 徐宋明 3 3 4 10
37 徐加兴 3 3 4 10
38 徐碧玉 2 2 1 5
39 徐桂溪 5 5 5 15
40 徐汉若 2 2 1 5
41 李敏丽 8 8 9 25
42 徐培辉 3 3 4 10
43 徐炎凯 2 2 1 5
44 徐跃东 3 3 4 10
45 蔡婵刁 5 5 5 15
46 徐雪丽 2 2 1 5
47 徐焕辉 3 3 4 10
48 徐少佳 3 3 4 10
49 徐瑞光 3 3 4 10
50 徐汉武 2 2 1 5
51 徐炳葵 2 2 1 5
52 徐琼娇 3 3 4 10
53 徐美娟 3 3 4 10
54 徐跃欢 3 3 4 10
55 徐能大 2 2 1 5
56 徐文昭 2 2 1 5
57 徐桂娜 3 3 4 10
58 徐森林 3 3 4 10
59 徐妙琴 3 3 4 10
60 徐璧荣 3 3 4 10
61 徐惠娥 1 0.5 0.5 2
62 徐汉杰 3 3 4 10
63 徐焕昭 3 3 4 10
64 徐炎雄 3 3 4 10
65 徐培明 3 3 4 10
66 徐贤玉 5 5 5 15
67 徐汉标 3 3 4 10
68 徐丽娜 1 0.5 0.5 2
69 郑钟萍 3 3 4 10
70 徐秀梅 3 3 4 10
71 徐煜 3 3 4 10
72 徐维聪 3 3 4 10
73 徐静娇 3 3 4 10
74 徐海光 2 2 1 5
75 徐童建 3 3 4 10
76 徐汉湖 3 3 4 10
77 徐显青 1 0.5 0.5 2
78 徐瑞深 2 2 1 5
79 徐子畅 3 3 4 10
80 徐志宏 3 3 4 10
81 徐浩林 3 3 4 10
82 徐焕锐 3 3 4 10
83 徐浩畅 2 2 1 5
84 徐舜中 3 3 4 10
85 徐真鑫 3 3 4 10
86 徐伟忠 8 8 9 25
87 徐小馥 3 3 4 10
88 徐桂雄 3 3 4 10
89 徐洁华 3 3 4 10
90 徐瑞彬 1 0.5 0.5 2
91 徐浩畅 3 3 4 10
92 叶目娥 1 1 2 4
93 徐瑞银 1 0.5 0.5 2
94 黄茂辉 3 3 4 10
95 徐桂卿 1 0.5 0.5 2
96 徐燕兴 1 0.5 0.5 2
97 徐怀深 3 3 4 10
98 徐和明 3 3 4 10
99 徐汉龙 3 3 4 10
100 徐俊哲 3 3 4 10
101 徐湧利 3 3 4 10
102 徐开锐 3 3 4 10
103 徐文德 8 8 9 25
104 徐育春 3500 30 30 40 100
105 徐代玲 2 2 1 5
106 徐代伟 80 80 90 250
107 徐任惜 3 3 4 10
108 徐耿淼 3500 30 30 40 100
109 徐智敏 2 2 1 5
110 徐勇彬 3500 30 30 40 100
111 徐春丽 2 2 1 5
112 徐镇勇 3500 30 30 40 100
113 徐映葵 7 7 6 20
114 徐转武 3700 30 30 40 100
115 徐景涛 3500 30 30 40 100
116 徐华鹏 1 0.5 0.5 2
117 徐燕华 2 2 1 5
118 徐位列 1 0.5 0.5 2
119 徐泽枫 2 2 1 5
120 徐卓庆 10 10 10 30
121 徐锡亮 10 10 10 30
122 徐鑫彬 3 3 4 10
123 徐秋生 5000 50 50 50 150
合计 729 724 839 2292
(1)本季度应交纳党费人数 123人 ,已交纳党费人数 123 ,未交纳党费人数  0  。
(2)此单每季度末月上旬报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。
交款人(签章) 经收人(签章) 2025年12月 28日