白塔镇元联村财务收支及现金和银行存款余额公开表(2026年5月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
期初余额: | 其中现金:银行存款: | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
2026.05.31 | 湿地公园整治 管理材料经费 | 44000.00 | 白塔镇人民政府 | 邱佳明 |
2026.05.31 | 湿地公园整治材料种植 | 49600.00 | 白塔镇人民政府 | 邱佳明 |
合计 | ||||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
2026.05.31 | 付通信费 电费 | 1053.00 | 电信 水电 | 邱佳明 |
合计 | ||||
期末余额:169670.43 | 其中现金: 1206.83 银行存款:175330.43 | |||
填 表 人:洪敏璇 村监委会主任及成员(2/3以上):邱喜涛、邱镇华、邱涵国
村委会主任:邱晓文 村党支部书记:邱晓文