白塔镇元联村财务收支及现金和银行存款余额公开表(2026年6月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
期初余额: | 其中现金:银行存款: | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
2026.06.30 | 湿地公园整治 管理材料经费 | 32000.00 | 白塔镇人民政府 | 邱佳明 |
2026.06.30 | 联络站 流动人口抽样三单 | 3445.00 | 白塔镇人民政府 | 邱佳明 |
2026.06.30 | 存款利息 | 21.85 | 白塔镇人民政府 | 邱佳明 |
合计 | ||||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
2026.06.30 | 付停车场 铁护栏 湿地公园材料 | 60407.80 | 邱小江 邱镇华 | 邱佳明 |
2026.06.30 | 取现金备用 | 53000.00 | 付工资 | 邱佳明 |
2026.06.30 | 付电费 通信办公费 | 2620.72 | 电费 通信 | 邱佳明 |
2026.06.30 | 治安费 湿地公园 公厕管理费 | 36600.00 | 邱东宝 邱锡辉等4人 | 邱佳明 |
2026.06.30 | 聘用干部工资 | 12000.00 | 邱佳明 邱国兴 | 邱佳明 |
合计 | ||||
期末余额:93662.59 | 其中现金: 1933.11 银行存款:91729.48 | |||
填 表 人:洪敏璇 村监委会主任及成员(2/3以上):
村委会主任:邱晓文 村党支部书记:邱晓文