当前位置: 首页 >揭东区 >埔田镇 >祯祥坑村 >村级组织运作 >自治组织运作 >村(居)务公开 返回列表
埔田镇祯祥坑村低保保障专项经费发放使用情况公开表(2026年 9月)
发布时间:2026-09-07 10:07:25
序号 社区(村) 户主姓名 身份证号码 保障人口数 供养金额(元/月)
1 祯祥坑村委会 冯锦贤 440525****5321 5 1700
2 祯祥坑村委会 黄潮荣 440525****5315 1 340
3 祯祥坑村委会 朱炳武 440525****5310 3 1020
4 祯祥坑村委会 朱程武 440525****5358 2 1652
5 祯祥坑村委会 朱贵龙 440525****5315 3 1020
6 祯祥坑村委会 朱洪波 445221****5337 3 1020
7 祯祥坑村委会 朱建河 440525****5334 1 340
8 祯祥坑村委会 朱建平 440525****5317 1 340
9 祯祥坑村委会 江伟卿 440525****5346 1 826
10 祯祥坑村委会 朱凯汉 440525****5312 1 380
11 祯祥坑村委会 朱烈贞 440525****5362 2 680
12 祯祥坑村委会 朱素宏 440525****5311 3 1230
13 祯祥坑村委会 朱戊通 445221****5358 1 340
14 祯祥坑村委会 朱銮加 440525***5342 1 375
15 祯祥坑村委会 朱英真 440525****5310 3 1716
16 祯祥坑村委会 黄潮城 440525****5317 1 618
17 祯祥坑村委会 朱晓新 440525****535X 2 1652
18 祯祥坑村委会 陈秀銮 440525*****5348 1 340
19 祯祥坑村委会 朱克文 440525***535X 2 1054
20 祯祥坑村委会 罗如保 440525****5316 1 413
21 祯祥坑村委会 朱来炎 440525***5316 3 1020
22 祯祥坑村委会 朱英茂 440525***5316 3 2478
23 祯祥坑村委会 朱若勇 440525***531X 1 826
24 祯祥坑村委会 朱飞銮 440525***5326 1 340
25 祯祥坑村委会 朱财发 445221****5315 3 1302
26 祯祥坑村委会 郑良华 440525****2220 3 1755
27 祯祥坑村委会 朱潮伟 440525****5317 5 2770
28 祯祥坑村委会 朱舜琼 440525****5330 1 826
29 祯祥坑村委会 朱英顺 440525****5319 4 1780
负责人:朱昭平                                   填  表  人:朱海生