当前位置: 首页 >揭东区 >云路镇 >梅坛村 >村级组织运作 >自治组织运作 >村(居)务公开 返回列表
2021年1月低保生活保障专项经费发放使用情况公开表
发布时间:2021-03-01 11:22:08
低保生活保障专项经费数额:16998 五保生活保障专项经费数额:
      
序号 姓名 身份证号码 类别 依 据 保障人口 保障标准 发放金额 备注
1 陈婵玉 440525******145920 低保 揭东府办[2019]19 3 600 900.00
2 江明芳 440525******145963 低保 揭东府办[2019]19 2 600 696.00
3 吴潮从 440525******165930 低保 揭东府办[2019]19 2 600 648.00
4 吴潮桂 440525******15593X 低保 揭东府办[2019]19 2 600 696.00
5 吴春庭 440525******115918 低保 揭东府办[2019]19 2 600 900.00
6 吴道茂 440525******085913 低保 揭东府办[2019]19 4 600 1488.00
7 吴花枝 440525******105974 低保 揭东府办[2019]19 6 600 1800.00
8 吴杰如 445221******165934 低保 揭东府办[2019]19 5 600 1500.00
9 吴洁美 440525******19595X 低保 揭东府办[2019]19 2 600 600.00
10 吴洁平 445221******245919 低保 揭东府办[2019]19 1 600 402.00
11 吴俊杰 440525******04593X 低保 揭东府办[2019]19 2 600 696.00
12 吴培华 440525******285926 低保 揭东府办[2019]19 1 600 300.00
13 吴少勇 440525******28599X 低保 揭东府办[2019]19 3 600 1206.00
14 吴社荣 440525******145993 低保 揭东府办[2019]19 1 600 396.00
15 吴淑专 440525******125928 低保 揭东府办[2019]19 1 600 318.00
16 吴喜莲 440525******115925 低保 揭东府办[2019]19 3 600 1206.00
17 吴旭奈 440525******175910 低保 揭东府办[2019]19 1 600 600.00
18 吴旭真 440525******135934 低保 揭东府办[2019]19 1 600 600.00
19 吴瑶金 440525******185933 低保 揭东府办[2019]19 1 600 450.00
20 吴映莲 440525******065920 低保 揭东府办[2019]19 1 600 300.00
21 吴永声 440525******295910 低保 揭东府办[2019]19 2 600 996.00
22 谢燕芬 440525******065944 低保 揭东府办[2019]19 1 600 300.00
16998.00