当前位置: 首页 >揭东区 >云路镇 >翁洋村 >村级组织运作 >自治组织运作 >村(居)务公开 返回列表
翁洋村6月份低保五保发放情况
发布时间:2021-07-08 10:22:56
 云路   翁洋 村低保五保生活保障专项经费发放使用情况公开表(2021年  6 月)
村党支部盖章:  村委会盖章: 村监委会盖章:
低保生活保障专项经费数额:10898 五保生活保障专项经费数额:
      
序号 姓名 身份证号码 类别 依 据 保障人口 保障标准 发放金额 备注
1 陈潮钦 440525********5935 低保 揭东府办[2019]19 1 660.00 313.00
2 陈列光 440525********5911 低保 揭东府办[2019]19 1 660.00 660.00
3 陈林梅 440525********6229 低保 揭东府办[2019]19 4 660.00 844.00
4 陈梅山 440525********5933 低保 揭东府办[2019]19 4 660.00 1444.00
5 陈培镇 445221********5952 低保 揭东府办[2019]19 2 660.00 706.00
6 陈培鑫 440525********5914 低保 揭东府办[2019]19 1 660.00 660.00
7 陈小平 440525********5910 低保 揭东府办[2019]19 2 660.00 722.00
8 陈小勇 445221********5969 低保 揭东府办[2019]19 4 660.00 940.00
9 陈旭群 440525********5933 低保 揭东府办[2019]19 4 660.00 1348.00
10 陈应深 440525********5968 低保 揭东府办[2019]19 1 660.00 313.00
11 陈增文 445221********5950 低保 揭东府办[2019]19 1 660.00 660.00
12 廖巧娥 440525********5916 低保 揭东府办[2019]19 1 660.00 313.00
13 谢楚芬 440525********5911 低保 揭东府办[2019]19 3 660.00 939.00
14 杨丹霞 440525********5956 低保 揭东府办[2019]19 4 660.00 1036.00
10898
1 刘进英 4405**********5923 五保 1 1087 1087
2 陈锡辉 4405**********5912 五保 1 1087 1087
3 陈俊辉 4405**********5975 五保 1 1087 1087
4 陈喜兴 4405**********5912 五保 1 1087 1087
4348